توضیحات
برای اتصال دو لوله با قطرهای متفاوت.
جدول سایز و بستهبندی
| کد محصول | سایز (میلیمتر / اینچ) | تعداد در نایلون | تعداد در کارتن |
|---|---|---|---|
| ۲۹ | ۲۰-۲۵ | ۸۰ | ۳۲۰ |
| ۳۰ | ۲۰-۳۲ | ۵۰ | ۲۰۰ |
| ۳۱ | ۲۵-۳۲ | ۵۰ | ۲۰۰ |
| ۳۲ | ۲۰-۴۰ | ۳۰ | ۱۵۰ |
| ۳۳ | ۲۵-۴۰ | ۳۰ | ۱۲۰ |
| ۳۴ | ۳۲-۴۰ | ۲۵ | ۱۲۵ |
| ۳۵ | ۲۰-۵۰ | ۲۰ | ۱۰۰ |
| ۳۶ | ۲۵-۵۰ | ۱۵ | ۹۰ |
| ۳۷ | ۳۲-۵۰ | ۱۵ | ۷۵ |
| ۳۸ | ۴۰-۵۰ | ۱۰ | ۶۰ |
| ۳۹ | ۲۵-۶۳ | ۱۰ | ۴۰ |
| ۴۰ | ۳۲-۶۳ | ۱۰ | ۴۰ |
| ۴۱ | ۴۰-۶۳ | ۱۰ | ۴۰ |
| ۴۲ | ۵۰-۶۳ | ۱۰ | ۴۰ |
مشخصات عمومی
- مادهی اولیه: پلیپروپیلن رندوم کوپلیمر (PP-R Type 3)
- تحمل ۲۰ اتمسفر فشار برای آب سرد و ۱۰ اتمسفر برای آب گرم
- قابل استفاده برای آب گرم تا دمای ۹۵ درجهی سانتیگراد
- کاملاً بهداشتی؛ بدون زنگزدگی، رسوب و تغییر رنگ و بوی آب
- دارای نشان استاندارد ملی ایران و پروانهی بهداشت
- اتصال به روش جوش حرارتی (فیوژن) مطابق استانداردهای DIN و DVS
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.